产品|公司|采购|招标

YVF2系列变频调速专用三相异步电动机

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称方大电机股份有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/5/31 18:11:56
  • 访问次数54
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
方大电机股份有限公司是中国中小型电机制造企业,具有20多年的电机生产历史,公司以生产高质量电动机而受到顾客认可。   本公司以获取的ISO9001质量管理体系认证,并获得了CCC和CQC质量安全体系认证。  本公司坐落于大溪镇工业园区104国道边,本公司拥有现代化花园式厂房,气势雄伟的办公大楼,的电脑检测设备和一支高素质的员工队伍,拥有年生产900多万KW的生产能力。  公司“伴随现代化转动,创造客户价值”为经营理念,产品深受国内外客户青睐。1980年以来,产品先后获“浙江省产品”称号、“全国质量信得过产品”称号和“中国企业”称号。公司被评为“全国企业诚信奖”单位。  公司以“满足客户需求,超越客户希望”为服务宗旨。竭诚与所有的客户加强合作与交流,一如既往地做每个客户价值的创造者。
YVF2系列变频调速专用三相异步电动机机座号:80~315功率:0.55~200KW基准频率:S50Hz绝缘等级:F变频范围:(3)5100Hz基准极数:4P适用于:冶金、化工、纺织、制药、印刷、包装、食品等行业的机械、风机、泵类、输送线自动化设备及机床(如数控机床、加工中心)等领域
YVF2系列变频调速专用三相异步电动机 产品信息

YVF2系列变频调速专用三相异步电动机

机座号:80~315  功率:0.55~200KW

基准频率:S50Hz   绝缘等级:F

变频范围:(3)5·100Hz        基准极数:4P

适用于:冶金、化工、纺织、制药、印刷、包装、食品等行业的机械、风机、泵类、输送线自动化设备及机床(如数控机床、加工中心)等领域。

特点:     <1> 无级调速、调速范围宽

             <2>系统调速性能好、节能

             <3>采用耐高频肪冲电压冲击的绝缘材料和工艺

             <4>独立风机强制通风冷却

 

 

性能数据

型号 功率 额定电流 额定转矩 恒转矩调频范围 恒功率调频范围
同步转速 3000r/min
YVF2-80M1-4 0.55 1.6 3.8 5~50 50~100
YVF2-80M2-4 0.75 2.0 5.2
YVF2-90S-4 1.1 2.9 7.5
YVF2-90L-4 1.5 3.7 10
YVF2-100L1-4 2.2 5.2 14.9
YVF2-100L2-4 3 6.8 20
YVF2-112M-4 4 8.8 26.5
YVF2-132S-4 5.5 11.8 36.5
YVF2-132M-4 7.5 15.6 50
YVF2-160M-4 11 22.3 72
YVF2-160L-4 15 30.1 98
YVF2-180M-4 18.5 36.1 120
YVF2-180L-4 22 42.7 143
YVF2-200L-4 30 57.6 195
YVF2-225S-4 37 69.9 240 3~50
YVF2-225M-4 45 84.7 291
YVF2-250M-4 55 103 355
YVF2-280S-4 75 140 484
YVF2-280M-4 90 167 580
YVF2-315S-4 110 201 710
YVF2-315M-4 132 240 852
YVF2-315L1-4 160 288 1032
YVF2-315L2-4 200 359 1290

 

与变频电机配套的部件参数

 

电机 机座号 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315
冷却风机 功率 60 (10)* 60 (25)* 60 (25)* 60 (25)* 40 40 230 230 230 230 370 500
电压 单相220V或三相220V、380V 1-PH220V or 3-PH220V、380V 三相380V 3-PH380V
制动器 制动力矩 7.5 15 30 40 75 150 200 300 450 - - -
励磁功率 50 60 80 110 130 150 150 200 200 - - -
励磁电压 DC24V、AC220V、AC380V - - -
光电编码器 增量型编码器

 

安装结构型式

常用的安装结构型式,以及适用的机座号见下表

 

机座号 基本安装结构 派生的安装型式
B3 B5 B35 V1 V3 V5 V6 B6 B7 B8 V15 V36
80~160
180~280
315

注:“√”表示可以制造生产的结构型式

 

外型及安装尺寸

 

 

机座号 安装尺寸 外形尺寸
A B C D E E G H M N P R S T K AB AC AD HD L
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 80 165 130 200 0 12 3.5 10 165 175 145 220 370
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 10 180 195 155 250 380
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 10 180 195 155 250 410
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 215 180 250 0 15 4 12 205 215 180 270 465
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 215 230 250 0 15 4 12 230 240 190 300 480
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 365 230 300 0 15 4 12 270 275 210 345 530
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 365 250 300 0 15 4 12 270 275 210 345 570
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 15 320 330 255 420 660
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 15 320 330 255 4720 715
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 300 250 350 0 19 5 15 355 280 280 455 775
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 300 250 350 0 19 5 15 355 280 280 455 815
200L 318 305 133 55 110 16 49 200 350 300 400 0 19   19 395 420 305 505 850
225S 356 286 149 60 140 18 53 225 400 350 450 0 19 5 19 435 470 335 560 885
225M 356 311 149 60 140 18 53 225 400 350 450 0 19 5 19 435 470 335 560 915
250M 406 349 168 65 140 18 58 250 500 450 550 0 19 5 21 490 510 370 615 980
280S 457 368 190 75 140 20 67.5 280 500 450 550 0 19 5 21 550 580 410 680 1085
280M 457 419 190 75 140 20 67.5 280 500 450 550 0 19 5 21 550 580 410 680 1135
315S 508 406 216 80 170 22 71 315 600 550 660 0 24 6 28 635 645 530 845 1285
315M 508 457 216 80 170 22 71 315 600 550 660 0 24 6 28 635 645 530 845 1395
315L 508 508 216 80 170 22 71 315 600 550 660 0 24 6 28 635 645 530 845 1395

 

机座号 安装尺寸 外形尺寸
C D E F G H M N P R S T AC AD HF L
80M 50 19 40 6 15.5 80 165 130 200 0 12 3.5 175 145 185 370
90S 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 195 155 195 380
90L 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 195 155 195 410
100L 63 28 60 8 24 100 215 180 250 0 15 4 215 180 245 465
112M 70 28 60 8 24 112 215 180 250 0 15 4 240 190 265 480
132S 89 38 80 10 33 132 265 230 300 0 15 4 275 210 315 530
132M 89 38 80 10 33 132 265 230 300 0 15 4 275 210 315 570
160M 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 330 255 385 660
160L 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 330 255 385 715
180M 121 48 110 14 42.5 180 300 250 350 0 19 5 380 280 430 775
180L 121 48 110 14 42.5 180 300 250 350 0 19 5 380 280 430 815
200L 133 55 110 16 49 200 350 300 400 0 19 5 420 305 480 850
225S 149 60 140 18 53 225 400 350 450 0 19 5 470 335 535 885
225M 149 60 140 18 53 225 400 350 450 0 19 5 470 335 535 915
250M 168 65 140 18 58 250 500 450 550 0 19 5 510 370 595 980
280S 190 75 140 20 67.5 280 500 450 550 0 19 5 580 410 650 1085
280M 190 75 140 20 67.5 280 500 450 550 0 19 5 580 410 650 1135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3942