产品|公司|采购|招标

LFX系列双向流新风机

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称广州市乐风通风设备有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地广州市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/7/21 15:59:37
  • 访问次数28
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
广州市乐风通风设备有限公司成立于2008年5月5日,公司位于广东省广州市白云区。公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、主导产品通过了CCC产品认证,获得企业信用等级AAA证书、广东省产品认定证书和广东省守合同重信用企业称号。
搅拌式浮选机
双向换气,把室内污浊空气排出室外的同时向室内补充新鲜空气。实现了极其密闭空间的通风换气。风量大、能耗低、噪音小、方便安装。送风通道配置粗效过滤器和高效过滤器,将洁净的空气送入室内,实现空气清新。侧面设有过滤器检修门和内风机检修门,方便维护和检修。
LFX系列双向流新风机 产品信息

产品特点

双向换气,把室内污浊空气排出室外的同时向室内补充新鲜空气。

实现了极其密闭空间的通风换气。

风量大、能耗低、噪音小、方便安装。

送风通道配置粗效过滤器和高效过滤器,将洁净的空气送入室内,实现空气清新。

侧面设有过滤器检修门和内风机检修门,方便维护和检修。

 

风机性能参数表

序号 风机型号 电源

新风量/排风量

m³/h

输入功率

W

静压

Pa

新风过滤效率%

噪声

dB(A)

风口尺寸

mm

风口速度

m/s

参考重量
高档 低档 高档 低档
A LFX12A-10 50Hz/220V 150 110 81 65 131 97 34 Φ100 5.9 23
B LFX12B-10 50Hz/220V 250 180 112 89 142 96 34 Φ100 9.7 24
C LFX15A-15 50Hz/220V 350 280 150 121 162 97 38 Φ150 5.9 29
D LFX15B-15 50Hz/220V 500 380 180 146 171 96 40 Φ150 8.4 31
E LFX18A-20 50Hz/220V 800 620 235 186 185 98 42 Φ200 7.4 41
F LFX18B-20 50Hz/220V 1000 810 326 258 201 95 45 Φ200 9.3 43
G LFX23A-25 50Hz/220V 1500 1100 572 461 290 64 48 Φ250 8.8 55
H LFX23B-25 50Hz/220V 2000 1600 750 610 310 63 50 Φ250 11.8 57
I LFX25A-25x35 50Hz/220V 2500 2100 1420 1135 323 64 53 250x300 7.5 65
J LFX25B-25x35 50Hz/220V 3000 2600 1680 1352 343 63 56 250x300 9.5 68
K LFX30A-30x36 50Hz/380V 4000 / 2120 / 380 63 57 300x360 10.3 108
L LFX30B-30x36 50Hz/380V 5000 / 2460 / 420 62 59 300x360 12.8 112

 

风机性能曲线图

风机外形尺寸表(mm) 

风机外形尺寸图

风机外形尺寸表(mm)

 

风机外形尺寸表(mm)

风机型号 A B

C

H

L

E a

b

d(m*n)

e

f g h k
LFX12A-10 500 500 62 200 624 544 544 450 Φ95 245 12 24 100 83
LFX12B-10 500 500 62 200 624 544 544 450 Φ95 245 12 24 100 83
LFX15A-15 620 620 62 242 745 664 664 570 Φ145 295 12 24 111 104
LFX15A-15 620 620 62 242 745 664 664 570 Φ145 295 12 24 111 104
LFX18A-20 780 780 67 302 914 824 824 720 Φ195 400 12 24 151 151
LFX18B-20 780 780 67 302 914 824 824 720 Φ195 400 12 24 151 151
LFX23A-25 855 855 74 351 1003 899 899 805 Φ245 440 12 24 175 175
LFX23B-25 855 855 74 351 1003 899 899 805 Φ245 440 12 24 175 175
LFX25A-25x35 975 975 60 390 1095 1019 1035 900 300x250 491 15 30 195 10
LFX25B-25x35 975 975 60 390 1095 1019 1035 900 300x250 491 15 30 195 100
LFX30A-30x36 1175 1175 60 478 1295 1218 1235 1098 360x300 585 15 30 239 150
LFX30B-30x36 1175 1175 60 478 1295 1218 1235 1098 360x300 585 15 30 239 150
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3942